2、预约线下招聘会、宣讲会请与校大学生就业指导中心或各学院就业老师联系,联系电话如下:
表一:本科毕业生:
部门 | 就业联系人联系方式 | ||
xiaobiyeshengjiuyezhidaozhongxin | zhouxiaowei、wangpingping (benkebiyesheng) | ||
xueyuan | zhuanye | biyerenshu | jiuyelianxidianhua |
diyilinchuangyixueyuan | linchuangyixue | 215 | GD真人xiaziwei |
linchuangyixue(kechengzhengheban) | 63 | ||
linchuangyixue(fuchankexue) | 60 | ||
linchuangyixue(kangfuyixue) | 93 | ||
linchuangyixue(jingshenyixue) | 30 | ||
linchuangyixue(linchuangbingli) | 64 | ||
mazuixue | 93 | ||
yixueyingxiangxue | 61 | ||
kangfuzhiliaoxue | 54 | ||
yixuejianyanjishu | 61 | ||
yixuejianyanjishu(zhongwaihezuobanxue) | 28 | ||
dierlinchuangyixueyuan | linchuangyixue | 329 | dingrui |
linchuangyixue(erkexuefangxiang) | 65 | ||
kangfuzhiliaoxue | 30 | ||
gonggongweishengxueyuan | yufangyixue | 118 | chenwei |
fuyoubaojianyixue | 59 | ||
weishengjianyanyujianyi | 29 | ||
shipinzhiliangyuanquan | 57 | ||
yaoxueyuan | linchuangyaoxue | 120 | wangjiangping |
yaoxue | 144 | ||
zhongyaoxue | 54 | ||
weishengguanlixueyuan | laodongyushehuibaozhang | 54 | tangxue |
gonggongshiyeguanli | 60 | ||
xinxiguanliyuxinxixitong | 53 | ||
kouqiangyixueyuan | kouqiangyixue | 60 | liuwei |
hulixueyuan | hulixue | 304 | dongbingfeng 0551—63869152 |
hulixuezhuanshengben | 89 | ||
shengmingkexuexueyuan | shengwujishu | 50 | caoliqing |
shengwukexue | 52 | ||
makesizhuyixueyuan | faxue | 92 | songjiqing |
shengwuyixuegongchengxueyuan | shengwuyixuegongcheng | 82 | zhujian |
yixuexinxigongcheng | 53 |
表二:
硕士、博士毕业生:
基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 21 | |
病原生物学 | 4 | ||
放射医学 | 6 | ||
免疫学 | 6 | 5 | |
人体解剖与GD真人胚胎学 | 10 | ||
神经生物学 | 1 | ||
生理学 | 7 | ||
生物化学与分子生物学 | 15 | ||
微生物学 | 8 | ||
药理学 | 18 | 7 | |
药学 | 9 | ||
生命科学学院 | 细胞生物学 | 11 | |
遗传学 | 6 | ||
生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 5 | |
公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 20 | 5 |
劳动卫生与环境卫生学 | 4 | ||
儿少卫生与妇幼保健学 | 16 | 7 | |
卫生毒理学 | 10 | ||
营养与食品卫生学 | 2 | ||
卫生检验与检疫学 | 3 | ||
公共卫生 | 53 | ||
卫生管理学院 | 公共管理 | 14 | |
社会医学与卫生事业管理 | 35 | ||
口腔医学院(附属口腔医院) | 口腔基础医学 | 3 | |
口腔临床医学 | 19 | ||
口腔医学 | 12 | ||
临床药理研究所 | 药理学 | 20 | 4 |
药学 | 9 | ||
药学院 | 微生物与生化药学 | 1 | |
药剂学 | 7 | 1 | |
药理学 | 24 | 5 | |
药物分析学 | 2 | ||
药物化学 | 7 | 2 | |
药学 | 36 | ||
中药学 | 11 | ||
马克思主义学院 | 科学技术哲学 | 5 | |
马克思主义中国化研究 | 8 | ||
思想政治教育 | 8 | ||
安徽省精神医学中心 | 发展与教育心理学 | 3 | |
基础心理学 | 3 | ||
精神病与精神卫生学 | 18 | ||
应用心理学 | 5 | ||
护理学院 | 护理学 | 10 | |
护理 | 34 | ||
第一临床医学院(第一附属医院) | 儿科学 | 11 | |
耳鼻咽喉科学 | 8 | ||
妇产科学 | 18 | 3 | |
护理 | 2 | ||
护理学 | 2 | ||
急诊医学 | 6 | ||
康复医学与理疗学 | 4 | ||
口腔医学 | 4 | ||
老年医学 | 10 | ||
临床病理学(不授博士学位) | 2 | ||
临床检验诊断学 | 10 | ||
麻醉学 | 13 | ||
内科学(传染病) | 10 | 12 | |
内科学(风湿病) | 4 | ||
内科学(呼吸系病) | 8 | ||
内科学(内分泌与代谢病) | 8 | ||
内科学(肾病) | 6 | ||
内科学(消化系病) | 15 | ||
内科学(心血管病) | 10 | ||
内科学(血液病) | 4 | ||
皮肤病与性病学 | 19 | 4 | |
全科医学(不授博士学位) | 5 | ||
神经病学 | 15 | 5 | |
外科学(骨外) | 17 | 11 | |
外科学(泌尿外) | 10 | ||
外科学(普外) | 29 | ||
外科学(烧伤) | 7 | ||
外科学(神外) | 3 | ||
外科学(胸心外) | 8 | ||
外科学(整形) | 4 | ||
眼科学 | 5 | ||
药理学 | 3 | ||
影像医学与核医学 | 18 | 5 | |
运动医学 | 1 | ||
精神病与精神卫生学 | 1 | ||
药学 | 1 | ||
肿瘤学 | 22 | 3 | |
第二临床医学院(GD真人) | 病理学与病理生理学 | 1 | |
儿科学 | 5 | ||
耳鼻咽喉科学 | 2 | ||
妇产科学 | 5 | ||
护理 | 1 | ||
急诊医学 | 11 | ||
康复医学与理疗学 | 2 | ||
口腔临床医学 | 3 | ||
口腔医学 | 1 | ||
老年医学 | 1 | ||
临床病理学(不授博士学位) | 3 | ||
临床检验诊断学 | 5 | ||
麻醉学 | 13 | 2 | |
内科学(传染病) | 2 | 3 | |
内科学(风湿病) | 3 | ||
内科学(呼吸系病) | 8 | ||
内科学(内分泌与代谢病) | 4 | ||
内科学(肾病) | 7 | ||
内科学(消化系病) | 10 | ||
内科学(心血管病) | 4 | ||
内科学(血液病) | 7 | ||
皮肤病与性病学 | 3 | ||
神经病学 | 7 | ||
外科学(骨外) | 9 | 3 | |
外科学(泌尿外) | 4 | ||
外科学(普外) | 17 | ||
外科学(神外) | 9 | ||
外科学(胸心外) | 3 | ||
外科学(整形) | 6 | ||
眼科学 | 6 | ||
影像医学与核医学 | 6 | ||
运动医学 | 3 | ||
中药学 | 1 | ||
药理学 | 1 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 2 | ||
肿瘤学 | 3 | ||
第四临床医学院(GD真人) | 内科学(呼吸系病) | 1 | |
内科学(消化系病) | 1 | ||
外科学(普外) | 2 | 2 | |
药学 | 1 | ||
巢湖临床医学院(附属巢湖医院) | 内科学(传染病) | 1 | |
精神病与精神卫生学 | 1 | ||
麻醉学 | 1 | ||
护理 | 1 | ||
全科医学(不授博士学位) | 19 | ||
神经病学 | 3 | 2 | |
省立临床学院(附属省立医院) | 儿科学 | 3 | |
耳鼻咽喉科学 | 2 | ||
妇产科学 | 4 | ||
急诊医学 | 2 | ||
康复医学与理疗学 | 1 | ||
口腔医学 | 1 | ||
老年医学 | 3 | ||
临床检验诊断学 | 11 | 1 | |
护理 | 1 | ||
麻醉学 | 4 | ||
内科学(传染病) | 1 | ||
内科学(风湿病) | 4 | ||
内科学(呼吸系病) | 4 | ||
内科学(肾病) | 2 | ||
内科学(消化系病) | 3 | ||
内科学(心血管病) | 5 | ||
内科学(血液病) | 5 | ||
皮肤病与性病学 | 2 | ||
神经病学 | 5 | ||
外科学(骨外) | 7 | 1 | |
外科学(泌尿外) | 1 | ||
外科学(普外) | 12 | ||
外科学(神外) | 5 | ||
外科学(胸心外) | 5 | ||
眼科学 | 5 | ||
影像医学与核医学 | 9 | ||
药理学 | 1 | ||
肿瘤学 | 10 | ||
GD真人(合肥市第一人民医院) | 护理 | 2 | |
急诊医学 | 3 | ||
老年医学 | 3 | ||
内科学(心血管病) | 3 | ||
内科学(呼吸系病) | 6 | ||
内科学(消化系病) | 5 | ||
内科学(内分泌与代谢病) | 5 | ||
外科学(骨外) | 7 | ||
外科学(普外) | 7 | ||
药学 | 1 | ||
麻醉医学 | 1 | ||
影像医学与核医学 | 5 | ||
附属阜阳医院 | 外科学(普外) | 1 | |
肿瘤学 | 1 | ||
解放军临床学院(联勤保障部队第901医院) | 皮肤病与性病学 | 1 | |
外科学(神外) | 1 | ||
妇产科学 | 1 | ||
儿科临床学院(省儿童医院) | 儿科学 | 6 | |
外科学(骨外) | 2 | ||
合肥口腔临床学院(合肥市口腔医院) | 口腔医学 | 4 | |
妇幼保健临床学院(省GD真人) | 儿科学 | 3 | |
临床检验诊断学 | 1 | ||
妇产科学 | 12 | ||
公共管理 | 1 | ||
附属安庆医院(安庆市立医院) | 影像医学与核医学 | 0 | |
儿科学 | 1 | ||
耳鼻咽喉科学 | 1 | ||
药学 | 1 | ||
急诊医学 | 1 | ||
口腔医学 | 1 | ||
神经病学 | 1 | ||
老年医学 | 1 | ||
临床检验诊断学 | 1 | ||
麻醉学 | 1 | ||
内科学(消化系病) | 2 | ||
外科学(普外) | 1 | ||
外科学(骨外) | 1 | ||
外科学(神外) | 1 | ||
外科学(胸心外) | 1 | ||
附属六安医院(六安市人民医院) | 外科学(骨外) | 1 | |
阜阳临床学院(阜阳市人民医院) | 儿科学 | 2 | |
外科学(泌尿外) | 1 | ||
内科学(呼吸系病) | 1 | ||
内科学(心血管病) | 2 | ||
外科学(骨外) | 4 | ||
外科学(普外) | 1 | ||
军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 药理学 | 1 | |
药物分析学 | 2 | ||
药学 | 1 | ||
军事医学科学院微生物流行病研究所 | 公共卫生 | 2 | |
病原生物学 | 1 | ||
微生物学 | 3 | ||
解放军306临床学院(战略支援部队特色医学中心) | 口腔临床医学 | 1 | |
解放军307临床学院(解放军总医院第五医学中心) | 内科学(内分泌与代谢病) | 1 | |
口腔临床医学 | 1 | ||
肿瘤学 | 3 | ||
空军临床学院(解放军空军总医院) | 护理 | 1 | |
内科学(心血管病) | 2 | ||
皮肤病与性病学 | 1 | ||
外科学(骨外) | 2 | ||
耳鼻咽喉科学 | 1 | ||
康复医学与理疗学 | 1 | ||
海军临床学院(解放军海军总医院) | 神经病学 | 2 | |
外科学(骨外) | 1 | ||
外科学(泌尿外) | 1 | ||
耳鼻咽喉科学 | 2 | ||
肿瘤学 | 1 | ||
武警总医院临床学院(武警总医院) | 内科学(消化系病) | 1 | |
外科学(神外) | 1 | ||
上海皮肤病临床学院(上海市皮肤病医院) | 皮肤病与性病学 | 3 | |
解放军八一临床学院(解放军八一医院) | 内科学(传染病) | 1 | |
内科学(心血管病) | 2 | ||
无锡临床学院(解放军101医院) | 肿瘤学 | 1 | |
急诊医学 | 1 | ||
内科学(心血管病) | 3 | ||
外科学(骨外) | 3 | ||
外科学(普外) | 2 | ||
外科学(神外) | 5 | ||
新疆临床学院(新疆自治区人民医院) | 儿科学 | 2 | |
皮肤与性病学 | 2 | ||
内科学(血液病) | 1 | ||
内科学(心血管病) | 3 | ||
内科学(风湿病) | 1 | ||
解放军174临床学院(解放军174医院) | 肿瘤学 | 1 | |
北大深圳医院临床学院(北京大学深圳医院) | 妇产科学 | 1 | |
内科学(风湿病) | 1 | ||
内科学(内分泌与代谢病) | 1 | ||
内科学(肾病) | 1 | ||
口腔医学 | 2 | ||
外科学(骨外) | 1 | ||
外科学(泌尿外) | 2 | ||
外科学(胸心外) | 2 | ||
外科学(普外) | 1 | ||
影像医学与核医学 | 2 | ||
运动医学 | 2 | ||
深圳二院临床学院(深圳市第二人民医院) | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
妇产科学 | 1 | ||
神经病学 | 1 | ||
护理 | 2 | ||
内科学(消化系病) | 1 | ||
外科学(骨外) | 2 | ||
外科学(普外) | 2 | ||
外科学(泌尿外) | 1 | ||
运动医学 | 1 | ||
影像医学与核医学 | 2 | ||
上海临床学院(上海市第十人民医院) | 内科学(呼吸系病) | 1 | |
影像医学与核医学 | 1 | ||
细胞生物学 | 1 | ||
临床检验诊断学 | 1 | ||
眼科学 | 1 | ||
肿瘤学 | 1 | ||
广东皮肤病临床学院(广东省皮肤病医院) | 临床检验诊断学 | 1 | |
皮肤病与性病学 | 2 | ||
马鞍山临床学院(马鞍山市人民医院) | 内科学(心血管病) | 3 | |
妇产科学 | 1 | ||
外科学(泌尿外) | 1 | ||
外科学(骨外) | 1 |
三、疫情防控期间出入注意事项:
根据GD真人疫情防控工作要求,线下宣讲会招聘人员进入GD真人须严格遵守以下规定:
1、入校进行招聘的相关单位个人需提前与报备个人信息和车辆信息。
2、招聘会当天,进学校审核入校的用人单位参会人员,通过GD真人梅山路校区北门人工通道进行登记测温、行李消杀、查验健康码后进入;
3、用人单位参会人员要全程配带一次性医用口罩,与学生互动交流时保持安全防控距离;
4、用人单位参会人员应积极协助校方做好招聘现场的安全保障工作,遵守学校校园管理规定,维护正常教学秩序,服从学校的统一安排,杜绝一切存在安全隐患的行为;
四、会务安排:
GD真人所有双选会及宣讲会均为公益性质,不收取任何费用,请用人单位谨防网络诈骗。如需悬挂宣传横幅、摆放宣传桁架提前与大学生就业指导中心联系,GD真人安排。
各招聘单位如需住宿请联系学校附近酒店。
1、安徽饭店
地址:
合肥市蜀山区梅山路18号
联系电话:
储经理
2、全季酒店(安徽医科大学店)
地址:
合肥市蜀山区梅山路19号(安医一附院北门正对面)
联系电话:
0551--65380686-0,
五、联系方式
联系电话:
(工作日8:30-12:00,14:30-17:30)
校大学生就业指导中心 周晓伟 王平平 (本科毕业生)
校党委研工部 陶群 (硕士、博士毕业生)
安徽医科大学大学生就业指导中心
安徽医科大学党委研工部
2020年12月3日